| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | El número de unidades de producción |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Paquete estándar de exportación |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Horno de templado de circulación de aire caliente tipo cámara
1.Aplicación:
El horno de templado de circulación de aire caliente es un horno de trabajo de tipo batch, utilizado para templar piezas.
El equipo está constituido por el cuerpo del horno (incluida la carcasa del horno, el revestimiento del horno, el elemento de calefacción, el conducto de aire, la cubierta y el sello del horno y el sistema de circulación de aire caliente),regulador eléctrico y de temperatura y medidor de temperatura.
Modelo:
| Modelo | Potencia nominal | Temperatura de cambio | Válvula de tensión nominal | fase | Tamaño de la cámara | Alturas de trabajo efectivas |
| El número de unidades de producción | 16 | 650 °C | 380 | 3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 500 |
| Se trata de la parte de la caja de carga. | 21 | 650 °C | 380 | 3 | 750 x 500 x 500 | 500 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 30 | 650 °C | 380 | 3 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 500 |
| El valor de las emisiones de CO2 | 40 | 650 °C | 380 | 3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 500 |
| El número de unidades de producción | 45 | 650 °C | 380 | 3 | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad de los vehículos. | 1100 |
| El valor de las emisiones de CO2 | 50 | 650 °C | 380 | 3 | Las dimensiones de las piezas son las siguientes: | 600 |
También ofrecemos tamaño personalizado.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()