| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | El número de la línea de transporte |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Paquete estándar de exportación |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Horno de tipo carril para recocido de metales con tamaño de cámara y altura de trabajo personalizables
1.Aplicación:
El horno de recocido de metal de tipo carril es un tipo de horno de trabajo por lotes, utilizado principalmente para el tratamiento térmico de las piezas metálicas.
Modelo:
| Modelo | Potencia nominal (kw) | Temperatura de cambio | Válvulas de carga de la corriente | fase | Tamaño de la cámara ((mm) | Alturas de trabajo efectivas (mm) |
| NT1cultura | 65 | 950 °C | 380 | 3 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 450 |
| NT2cultura | 65 | 1100°C | 380 | 3 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 450 |
| NT2cultura | 105 | 950 °C | 380 | 3 | El valor de las emisiones de CO2 | 600 |
| NT2cultura y cultura | 105 | 1100°C | 380 | 3 | El valor de las emisiones de CO2 | 600 |
| NT1capacidad | 180 | 950 °C | 380 | 3 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 750 |
| NT1capacidad | 180 | 1100°C | 380 | 3 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 750 |
También ofrecemos tamaño personalizado.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()