| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | El número de unidades de carga |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Paquete estándar de exportación |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Horno de recocido eléctrico de hidrógeno brillante para utensilios de cocina de acero inoxidable
Aplicaciones
Acero inoxidable:Se utiliza en automóviles, utensilios de cocina y aplicaciones arquitectónicas.
El cobre y el latón:Para componentes eléctricos, intercambiadores de calor y acabados decorativos.
Titanio y aleaciones especiales:Las industrias aeroespacial y médica.
| Componente | Función |
|---|---|
| Desenrollador/alimentador | Alimenta la tira de metal en el horno. |
| Sección de preliminación | Elimina los aceites, la suciedad u óxidos (mediante cepillado, limpieza electrolitica o tratamiento químico). |
| Cámara de calefacción sellada | Mantenimiento de una atmósfera inerte (N2, H2, Ar) o reductora (mezcla de H2 + N2). |
| Elementos de calefacción | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Sección de refrigeración | chorros de agua, amortiguación de gas (N2/H2) o enfriamiento lento en una zona controlada. |
| Sistema de control de tensión | Asegura un movimiento suave de la tira sin deformaciones. |
| Recoiler/cortador | Enrosca la tira recocida o la corta en hojas. |
Especificación
| Modelo | Potencia nominal (KW) | Temperatura nominal ((°C) | Tamaño de la zona de calefacción (mm) | Duración total (mm) |
| Las condiciones de los productos de la categoría 2 | 25 | 1150 | Las demás partidas de los demás componentes | 9780 |
| Las condiciones de los productos de la categoría 2 | 28 | 1150 | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | 12000 |
| El objetivo es: | 80 | 1150 | Las demás partidas de la caja | 18300 |
| El valor de las emisiones de CO2 | 150 | 1150 | Las demás partidas del anexo II | 23500 |
| El número de la línea de carga | 210 | 1150 | Las demás partidas de los demás componentes | 28000 |
| El nombre de la empresa: | 320 | 1150 | Las demás partidas de los demás componentes | 35800 |
25
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()