Foshan Foxing Electric Furnace Co., Ltd. jessicalin@foxingfurnace.com 86--13925905083
Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: FOXING FURNACE
Certificación: CE Certificate
Número de modelo: El número de unidades de carga
Documento: Foxing Furnace Catalogue.pdf
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Paquete estándar de exportación
Tiempo de entrega: 60 días
Condiciones de pago: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 100 series por mes
rango de temperatura: |
300 a 1200 °C |
Atmósfera: |
El nitrógeno, el hidrógeno o el gas mezclado |
Estructura del horno: |
En el plano horizontal |
El material: |
Acero inoxidable |
Longitud del horno: |
Personalizable |
Aplicación: |
tratamiento térmico del metal |
rango de temperatura: |
300 a 1200 °C |
Atmósfera: |
El nitrógeno, el hidrógeno o el gas mezclado |
Estructura del horno: |
En el plano horizontal |
El material: |
Acero inoxidable |
Longitud del horno: |
Personalizable |
Aplicación: |
tratamiento térmico del metal |
Horno de recocido continuo para piezas de cobre
Aplicaciones
Acero inoxidable:Se utiliza en automóviles, utensilios de cocina y aplicaciones arquitectónicas.
El cobre y el latón:Para componentes eléctricos, intercambiadores de calor y acabados decorativos.
Titanio y aleaciones especiales:Las industrias aeroespacial y médica.
Parámetro | Importancia | Valores típicos |
---|---|---|
Temperatura | Determina la recristalización y las propiedades mecánicas. | 700°C ≈ 1150°C (acero inoxidable), 400°C ≈ 700°C (aleaciones de cobre). |
Composición atmosférica | Previene la oxidación; el H2 ayuda a reducir los óxidos existentes. | 100% de N2 (para el cobre), 5~100% de H2 (para el acero inoxidable). |
Tasa de calefacción/enfriamiento | Afecta el tamaño y la dureza del grano. | El enfriamiento es rápido para los aceros martensíticos, lento para el recocido blando. |
Velocidad de la línea | Debe coincidir con los requisitos de tiempo de recocido. | 5×100 m/min (dependiendo del grosor del material). |
Especificación
Modelo | Potencia nominal (KW) | Temperatura nominal ((°C) | Tamaño de la zona de calefacción (mm) | Duración total (mm) |
Las condiciones de los productos de la categoría 2 | 25 | 1150 | Las demás partidas de los demás componentes | 9780 |
Las condiciones de los productos de la categoría 2 | 28 | 1150 | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | 12000 |
El objetivo es: | 80 | 1150 | Las demás partidas de la caja | 18300 |
El valor de las emisiones de CO2 | 150 | 1150 | Las demás partidas del anexo II | 23500 |
El número de la línea de carga | 210 | 1150 | Las demás partidas de los demás componentes | 28000 |
El nombre de la empresa: | 320 | 1150 | Las demás partidas de los demás componentes | 35800 |
25