| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | El número de unidades de carga |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Paquete estándar de exportación |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Horno de recocido de brillo al vacío para piezas de latón
| Características | Anulación continua y brillante | Anulación por lotes |
|---|---|---|
| Velocidad | Más rápido (procesamiento continuo). | Más lento (procesando bobinas una a la vez). |
| Calidad de la superficie | Luminoso, acabado libre de óxido. | Puede requerir decapado después del recocido. |
| Consistencia | Propiedades uniformes a lo largo de la longitud. | Potencial calentamiento desigual en grandes bobinas. |
| Eficiencia energética | Energía más baja por tonelada (sin calefacción/enfriamiento repetidos). | Consumo de energía más elevado (recalentamiento del horno por lote). |
| Parámetro | Importancia | Valores típicos |
|---|---|---|
| Temperatura | Determina la recristalización y las propiedades mecánicas. | 700°C ≈ 1150°C (acero inoxidable), 400°C ≈ 700°C (aleaciones de cobre). |
| Composición atmosférica | Previene la oxidación; el H2 ayuda a reducir los óxidos existentes. | 100% de N2 (para el cobre), 5~100% de H2 (para el acero inoxidable). |
| Tasa de calefacción/enfriamiento | Afecta el tamaño y la dureza del grano. | El enfriamiento es rápido para los aceros martensíticos, lento para el recocido blando. |
| Velocidad de la línea | Debe coincidir con los requisitos de tiempo de recocido. | 5×100 m/min (dependiendo del grosor del material). |
Especificación
| Modelo | Potencia nominal (KW) | Temperatura nominal ((°C) | Tamaño de la zona de calefacción (mm) | Duración total (mm) |
| Las condiciones de los productos de la categoría 2 | 25 | 1150 | Las demás partidas de los demás componentes | 9780 |
| Las condiciones de los productos de la categoría 2 | 28 | 1150 | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | 12000 |
| El objetivo es: | 80 | 1150 | Las demás partidas de la caja | 18300 |
| El valor de las emisiones de CO2 | 150 | 1150 | Las demás partidas del anexo II | 23500 |
| El número de la línea de carga | 210 | 1150 | Las demás partidas de los demás componentes | 28000 |
| El nombre de la empresa: | 320 | 1150 | Las demás partidas de los demás componentes | 35800 |
25
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()