| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | El número de unidades de carga |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Paquete estándar de exportación |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Calentamiento con gas natural bobinas de acero inoxidable Anulación brillanteEl horno
Atmosfera controlada
Utiliza gases inertes (por ejemplo, nitrógeno, hidrógeno o una mezcla) o vacío para evitar la oxidación.
Mantiene una superficie brillante y libre de óxidos en la cinta metálica.
Procesamiento continuo
Las tiras metálicas pasan a través del horno en un bucle continuo, lo que permite una producción de gran volumen.
Apto para el procesamiento de bobina a bobina o hoja a hoja.
Especificación
| Modelo | Potencia nominal (KW) | Temperatura nominal ((°C) | Tamaño de la zona de calefacción (mm) | Duración total (mm) |
| Las condiciones de los productos de la categoría 2 | 25 | 1150 | Las demás partidas de los demás componentes | 9780 |
| Las condiciones de los productos de la categoría 2 | 28 | 1150 | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | 12000 |
| El objetivo es: | 80 | 1150 | Las demás partidas de la caja | 18300 |
| El valor de las emisiones de CO2 | 150 | 1150 | Las demás partidas del anexo II | 23500 |
| El número de la línea de carga | 210 | 1150 | Las demás partidas de los demás componentes | 28000 |
| El nombre de la empresa: | 320 | 1150 | Las demás partidas de los demás componentes | 35800 |
25
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()