| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | RWQ-100-10 y sus componentes |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Paquete estándar de exportación |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Fuego de banda de malla de carburador industrial de templación continua para fijaciones y clavos de hormigón
Calentamiento eléctrico:
Utiliza elementos de calentamiento de resistencia (por ejemplo, carburo de silicio, Kanthal, MoSi2).
Control preciso de la temperatura (hasta1150°Cpara los cinturones estándar,1300°C+con cinturones especiales).
Común en electrónica, cerámica y procesos de atmósfera controlada.
Calentamiento a gas:
Utiliza gas natural o quemadores de propano para una mayor eficiencia térmica.
Apto paraSinterizado a alta temperatura (hasta 1200°C)y aplicaciones industriales a gran escala.
Lista de modelos:
| Modelo | Potencia nominal (kw) | Temperatura nominal ((°C) | Ventilación (V) | Zona de calefacción (mm) | Productividad de endurecimiento |
| RWQ-20-10 | 20 | 1150 | 380 | Las demás medidas de seguridad: | 20 kg/h |
| RWQ-28 a 10 | 28 | 1150 | 380 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 40 kg/h |
| El RWQ-38-10 | 38 | 1150 | 380 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 60 kg/h |
| RWQ-50 a 10 | 50 | 1150 | 380 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 100 kg/h |
| RWQ-100-10 y sus componentes | 100 | 1150 | 380 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 180 kg/h |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 120 | 1150 | 380 | Las demás partidas del anexo II | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos. |
![]()
Composición de El línea de producción:Compuesto por una máquina de carga de magnetismo, modelo FXL-140-10, sin cinturón de muffle, brillante y suave, con carburización, horno de extinción, tanque de aceite de extinción, lavadora,FXL-70-5 horno de templado con cinta transportadora de malla continua, tanque de negro y línea de secado.proceso de negrado y secado por máquina.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()