| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Paquete estándar de exportación |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Horno de endurecimiento y templado de cinturón de malla de alta temperatura continua
Velocidad ajustable (0,1~10 m/min)para controlar el tiempo de permanencia en cada zona.
Calentamiento de zonas múltiples(precalentamiento, remojo, enfriamiento) para un tratamiento térmico uniforme.
Refrigerado por aire (natural/forzado):Para el enfriamiento lento.
Refrigerador con chaleco de agua:Apagado más rápido para endurecer.
Se aplicarán las siguientes medidas:Para piezas sensibles a la oxidación.
Alimentación automáticapara polvos o piezas pequeñas.
Sistemas de extinción de extremospara el enfriamiento inmediato después del calentamiento.
| Tipo de cinturón | Temperatura máxima | Aplicaciones | Ventajas y desventajas |
|---|---|---|---|
| Acero inoxidable | 900 °C | Reclado, templado | Bajo coste, pero se oxida a altas temperaturas |
| Inconel 600/601 | 1150°C | Sinterización y soldadura | Alta resistencia a la oxidación |
| Las demás: | 1200 °C | Sinterización a altas temperaturas | Excelente resistencia al arrastramiento |
| Cuadrícula de titanio | 600 °C | Especializado (por ejemplo, médico) | Temperatura ligera, pero con un rango limitado |
| Con revestimiento cerámico | 1300°C+ | Cerámica avanzada | Es caro, pero soporta el calor extremo. |
Lista de modelos:
| Modelo | Potencia nominal (kw) | Temperatura nominal ((°C) | Ventilación (V) | Zona de calefacción (mm) | Productividad de endurecimiento |
| RWQ-20-10 | 20 | 1150 | 380 | Las demás medidas de seguridad: | 20 kg/h |
| RWQ-28 a 10 | 28 | 1150 | 380 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 40 kg/h |
| El RWQ-38-10 | 38 | 1150 | 380 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 60 kg/h |
| RWQ-50 a 10 | 50 | 1150 | 380 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 100 kg/h |
| RWQ-100-10 y sus componentes | 100 | 1150 | 380 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 180 kg/h |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 120 | 1150 | 380 | Las demás partidas del anexo II | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos. |
![]()
Composición de El línea de producción:Compuesto por una máquina de carga de magnetismo, modelo FXL-140-10, sin cinturón de muffle, brillante y suave, con carburización, horno de extinción, tanque de aceite de extinción, lavadora,FXL-70-5 horno de templado con cinta transportadora de malla continua, tanque de negro y línea de secado.proceso de negrado y secado por máquina.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()