| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | El objetivo es: |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Paquete estándar de exportación |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Horno de tratamiento térmico eléctrico de alta temperatura Horno de fondo de coche
A. Nohorno de templado de tipo pozois a heat treatment furnace designed for tempering metal components by heating them to a specific temperature (below the critical point) and then cooling them in a controlled manner to achieve desired mechanical properties, como reducción de la fragilidad y mejora de la dureza.
Temperado deherramientas, matrices, ejes, engranajes y componentes forjados de gran tamaño.
Disminución de tensión después del endurecimiento o soldadura.
Se utiliza en industrias comoAutomotrices, aeroespaciales, fabricación de herramientas y máquinas pesadas.
Ahorro de espacio(carga vertical).
Calentamiento uniformedebido a la circulación forzada de aire.
Eficiencia energéticadebido a un buen aislamiento.
Apto para piezas grandes y pesadasque no pueden caber en hornos horizontales.
Modelo:
| Modelo | Potencia nominal (kw) | Temperatura de cambio | Válvulas de carga de la corriente | fase | Tamaño de la cámara ((mm) | Alturas de trabajo efectivas (mm) |
| NT1cultura | 65 | 950 °C | 380 | 3 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 450 |
| NT2cultura | 65 | 1100°C | 380 | 3 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 450 |
| NT2cultura | 105 | 950 °C | 380 | 3 | El valor de las emisiones de CO2 | 600 |
| NT2cultura y cultura | 105 | 1100°C | 380 | 3 | El valor de las emisiones de CO2 | 600 |
| NT1capacidad | 180 | 950 °C | 380 | 3 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 750 |
| NT1capacidad | 180 | 1100°C | 380 | 3 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 750 |
También ofrecemos tamaño personalizado.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()