| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | El número de la caja de carga es: |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Paquete estándar de exportación |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tipo de cámara Tratamiento térmico eléctrico horno de recocido
Temperado de acero endurecido, componentes de aleación, engranajes, ejes y cuchillas.
Alivio de tensiones para estructuras soldadas.
Procesos de recocido a baja temperatura.
Eléctrico: limpio, preciso, ideal para cargas pequeñas y medianas.
Las demás máquinas: rentable para una producción de gran volumen.
Fuentes de calibración al vacío: para materiales sensibles a la oxidación.
Resultados consistentes debido a la atmósfera controlada (gas inerte opcional).
Diseños de bajo consumo de energía con calefacción recuperativa.
Estantes/ bandejas personalizables para diversas geometrías de piezas.
Modelo:
| Modelo | Potencia nominal (kw) | Temperatura de cambio | Válvulas de carga de la corriente | fase | Tamaño de la cámara ((mm) | Alturas de trabajo efectivas (mm) |
| El número de la línea de carga | 16 | 1100°C | 380 | 3 | 500x350x300 | 300 |
| El valor de las emisiones de CO2 | 18 | 1100°C | 380 | 3 | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. | 300 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor | 21 | 1100°C | 380 | 3 | 700x400x400 | 400 |
| Las condiciones de los productos de la categoría 2 | 28 | 1100°C | 380 | 3 | Las demás: | 450 |
| El valor de las emisiones es el siguiente: | 30 | 1100°C | 380 | 3 | Las dimensiones de las piezas de la caja | 450 |
| El número de la línea de carga es: | 45 | 1100°C | 380 | 3 | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad de los vehículos. | 500 |
También ofrecemos tamaño personalizado.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()