| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | RWQ-90-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Paquete estándar de exportación |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Conversor de cinturón de malla Horno de calentamiento de apagado y horno de templado
Partes de automóviles(engranajes, rodamientos, ejes)
Las demás(tornos, tornillos)
Componentes de herramientas y matrices
Herramientas y cuchillas de corte
Partes de máquinas industriales
✔Alta productividadEl procesamiento continuo permite grandes lotes.
✔Calidad constante¢ Calentamiento y apagado uniformes.
✔Amistoso con la automatizaciónSe puede integrar con los sistemas de carga y descarga.
✔Eficiencia energética Mejor retención de calor en comparación con los hornos por lotes.
| Modelo | La potencia nominal (KW) | La temperatura de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie | VOLTAVE de la velocidad | Fase | Zona de calentamiento (MM) |
| El número de la caja de carga | 70 | 1050 | Las demás: | 3 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto |
| Se trata de la FXL-140-9. | 140 | 1050 | Las demás: | 3 | Las demás partidas del anexo II |
| Se trata de un modelo de la serie FXL-180-9. | 180 | 1050 | Las demás: | 3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Se trata de la FXL-240-9. | 240 | 1050 | Las demás: | 3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
![]()
Composición de El línea de producción:Compuesto por una máquina de carga de magnetismo, modelo FXL-140-10, sin cinturón de muffle, brillante y suave, con carburización, horno de extinción, tanque de aceite de extinción, lavadora,FXL-70-5 horno de templado con cinta transportadora de malla continua, tanque de negro y línea de secado.proceso de negrado y secado por máquina.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()