| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | El número de unidades de carga |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Paquete de exportación estándar |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Producción de equipos | Es aceptable. |
| Condición | Nuevo |
| Sistema de control | PLC |
| Tipo de horno | Continuidad |
| Temperatura máxima | 1200 °C |
| El material | Acero inoxidable |
| Potencia de calefacción | 10 kW |
| Muestra de temperatura | Display digital |
| Rango de temperatura | Hasta 1200 °C |
| Aplicación | Tratamiento térmico de los metales |
| Fuente de alimentación | 380 V, 50 Hz |
| Garantización | 1 año |
| Fuente de energía | Energía eléctrica |
| Tasa de calentamiento | 10 a 20 °C/min |
| Duración del horno | Entre 10 y 50 metros |
Los hornos de recocido de gas son equipos esenciales en las industrias metalúrgicas para diversos procesos de tratamiento térmico:
| Modelo | Potencia nominal (KW) | Temperatura nominal (°C) | Tamaño de la zona de calefacción (mm) | Duración total (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Las condiciones de los productos de la categoría 2 | 25 | 1150 | 2500 × 130 × 60 | 9780 |
| Las condiciones de los productos de la categoría 2 | 28 | 1150 | 2500 × 180 × 70 | 12000 |
| El objetivo es: | 80 | 1150 | 4200 × 300 × 60 | 18300 |
| El valor de las emisiones de CO2 | 150 | 1150 | 4600 × 600 × 350 | 23500 |
| El número de la línea de carga | 210 | 1150 | 6250×750×350 | 28000 |
| El nombre de la empresa: | 320 | 1150 | 8600 × 800 × 450 | 35800 |