| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | RWQ-55-10: el nombre de la empresa. |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Paquete de exportación estándar |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Duración del horno | 21-40 m (se puede personalizar) |
| Tamaño de la cámara | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Zonas de enfriamiento | Múltiples zonas |
| Tipo de transportador | Cinturón de malla |
| El tipo | Horno industrial |
| Método de calentamiento | Eléctrico |
| Modelo de control | Control digital |
| Condición | Nuevo |
| Modelo | Potencia nominal (KW) | Temperatura (°C) | Válvula de tensión nominal | Fase | Zona de calentamiento (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| El número de la caja de carga | 70 | 1050 | Las demás: | 3 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto |
| Se trata de la FXL-140-9. | 140 | 1050 | Las demás: | 3 | Las demás partidas del anexo II |
| Se trata de un modelo de la serie FXL-180-9. | 180 | 1050 | Las demás: | 3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Se trata de la FXL-240-9. | 240 | 1050 | Las demás: | 3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
La línea de producción completa incluye:
El sistema completa automáticamente los procesos de carburado, apagado, templado, oscurecimiento y secado.